Preus de les entrades per gènere a Barcelona
Mediana del preu revisat més baix (sense VIP) per esdeveniment, segons l’any de l’esdeveniment i el gènere. Els preus es mantenen en la seva moneda; res no es converteix, es promitja entre monedes ni s’ajusta per inflació. Els gèneres, les èpoques i les etiquetes de tribut provenen de MusicBrainz per a l’artista que anomena cada esdeveniment; els artistes que no pot identificar queden sense classificar.
Darrera data d’esdeveniment revisada: 2026-10-09. Historial del recinte i les entrades
Preus de les entrades per gènere
Barcelona · EUR
14 preus revisats en 11 esdeveniments; 6 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Gènere | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|
| Rock | — | 30,00 €1 esdeveniments | — | 1 |
| Punk | — | 25,00 €1 esdeveniments | — | 1 |
| Electrònica | — | 40,00 €1 esdeveniments | — | 1 |
| Jazz | — | 85,00 €1 esdeveniments | — | 1 |
| Folk | — | 18,00 €1 esdeveniments | — | 1 |
| Tots els esdeveniments | 15,00 €1 esdeveniments | 25,00 €8 esdeveniments · 12 €–85 € | 12,99 €2 esdeveniments · 13 €–20 € | 11 |
A tota la xarxa en EUR
Ciutats: Barcelona, Bilbao, Cologne, Dresden, Granada, Leipzig, Madrid, Seville, València, Zaragoza
484 preus revisats en 344 esdeveniments; 258 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
- Rock (EUR): la mediana de l’entrada revisada més baixa va pujar de 15,00 € el 2023 a 25,00 € el 2025, una variació del 66,7 % sobre 19 esdeveniments.
- Indie (EUR): la mediana de l’entrada revisada més baixa va pujar de 18,00 € el 2023 a 24,20 € el 2025, una variació del 34,4 % sobre 10 esdeveniments.
| Gènere | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | — | — | 12,00 €2 esdeveniments · 12 €–12 € | 6,00 €2 esdeveniments · 6 €–28 € | — | — | — | — | 30,00 €2 esdeveniments · 30 €–30 € | 15,00 €4 esdeveniments · 12 €–22 € | 16,69 €4 esdeveniments · 12 €–45 € | 25,00 €3 esdeveniments · 19 €–30 € | 35,90 €2 esdeveniments · 36 €–40 € | 19 |
| Pop | — | — | 12,00 €2 esdeveniments · 12 €–12 € | — | — | 23,50 €1 esdeveniments | — | — | 20,00 €4 esdeveniments · 10 €–29 € | 16,00 €2 esdeveniments · 16 €–18 € | — | 20,00 €2 esdeveniments · 20 €–25 € | 35,95 €1 esdeveniments | 12 |
| Indie | — | — | — | — | 50,00 €1 esdeveniments | — | — | — | 20,00 €1 esdeveniments | 18,00 €3 esdeveniments · 17 €–22 € | 24,00 €1 esdeveniments | 24,20 €4 esdeveniments · 22 €–35 € | — | 10 |
| Hip-hop | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,20 €1 esdeveniments | 23,00 €2 esdeveniments · 23 €–47 € | 30,90 €2 esdeveniments · 31 €–111 € | 20,00 €2 esdeveniments · 20 €–36 € | 25,00 €2 esdeveniments · 25 €–27 € | 9 |
| Punk | — | — | 8,00 €1 esdeveniments | 15,00 €1 esdeveniments | — | — | 14,00 €1 esdeveniments | — | 12,00 €2 esdeveniments · 12 €–27 € | 18,00 €1 esdeveniments | — | 22,00 €2 esdeveniments · 22 €–25 € | — | 8 |
| K-pop | — | — | — | — | — | 68,00 €1 esdeveniments | 39,00 €1 esdeveniments | — | — | — | 49,00 €1 esdeveniments | 65,00 €1 esdeveniments | 45,00 €1 esdeveniments | 5 |
| Folk | — | 10,00 €2 esdeveniments · 10 €–10 € | — | — | — | — | — | — | 26,90 €1 esdeveniments | — | — | 18,00 €2 esdeveniments · 18 €–25 € | — | 5 |
| Jazz | — | — | — | — | 26,00 €3 esdeveniments · 26 €–26 € | — | — | — | — | — | — | 85,00 €1 esdeveniments | — | 4 |
| Metal | — | — | — | — | — | 10,00 €1 esdeveniments | — | — | — | — | 38,00 €1 esdeveniments | — | 22,00 €1 esdeveniments | 3 |
| Llatina | — | — | — | 15,00 €1 esdeveniments | — | — | — | — | 26,00 €1 esdeveniments | — | — | 25,30 €1 esdeveniments | — | 3 |
| Músiques del món | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,00 €1 esdeveniments | 20,80 €1 esdeveniments | 34,00 €1 esdeveniments | 3 |
| Electrònica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,00 €1 esdeveniments | 40,00 €1 esdeveniments | 2 |
| Soul i funk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,00 €1 esdeveniments | 20,00 €1 esdeveniments | — | — | 2 |
| Country | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,00 €1 esdeveniments | — | — | — | 1 |
| Tots els esdeveniments | 10,00 €1 esdeveniments | 10,00 €12 esdeveniments · 5 €–15 € | 8,00 €15 esdeveniments · 5 €–12 € | 15,00 €5 esdeveniments · 6 €–28 € | 10,00 €12 esdeveniments · 5 €–50 € | 10,00 €9 esdeveniments · 3 €–68 € | 10,00 €24 esdeveniments · 3 €–39 € | 9,00 €8 esdeveniments · 5 €–24 € | 12,00 €45 esdeveniments · 5 €–37 € | 12,00 €48 esdeveniments · 5 €–47 € | 16,65 €47 esdeveniments · 6 €–111 € | 21,90 €67 esdeveniments · 6 €–85 € | 24,00 €51 esdeveniments · 5 €–80 € | 344 |
A tota la xarxa en USD
Ciutats: New Orleans, San Diego, Tampa
23 preus revisats en 12 esdeveniments; 12 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Gènere | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|
| Tots els esdeveniments | 25,00 USD5 esdeveniments · 25 USD–35 USD | 29,00 USD7 esdeveniments · 10 USD–50 USD | 12 |
A tota la xarxa en GBP
Ciutats: Glasgow, Liverpool
47 preus revisats en 37 esdeveniments; 31 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Gènere | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | — | — | — | — | — | — | — | 10,00 £1 esdeveniments | 12,00 £1 esdeveniments | 2 |
| Pop | — | — | — | — | 25,00 £1 esdeveniments | — | — | — | 15,00 £1 esdeveniments | 2 |
| Electrònica | — | — | — | 15,00 £1 esdeveniments | — | — | — | — | — | 1 |
| Folk | — | — | — | — | — | — | — | 15,50 £1 esdeveniments | — | 1 |
| Tots els esdeveniments | 5,00 £1 esdeveniments | 8,00 £2 esdeveniments · 8 £–12 £ | 10,00 £1 esdeveniments | 15,00 £5 esdeveniments · 8 £–25 £ | 10,00 £3 esdeveniments · 10 £–25 £ | 12,00 £1 esdeveniments | 7,50 £6 esdeveniments · 8 £–25 £ | 15,00 £7 esdeveniments · 10 £–33 £ | 13,50 £11 esdeveniments · 0 £–30 £ | 37 |
A tota la xarxa en PLN
Ciutats: Kraków, Wrocław
91 preus revisats en 54 esdeveniments; 42 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Gènere | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 69,00 PLN2 esdeveniments · 69 PLN–100 PLN | — | — | — | — | 130,00 PLN1 esdeveniments | 90,00 PLN5 esdeveniments · 70 PLN–150 PLN | 8 |
| Jazz | — | — | — | — | — | 299,00 PLN1 esdeveniments | — | 1 |
| Blues | — | — | — | 30,00 PLN1 esdeveniments | — | — | — | 1 |
| Folk | — | — | — | — | — | — | 85,00 PLN1 esdeveniments | 1 |
| Reggae | — | — | — | — | — | — | 89,00 PLN1 esdeveniments | 1 |
| Tots els esdeveniments | 69,00 PLN3 esdeveniments · 15 PLN–100 PLN | 15,00 PLN1 esdeveniments | 75,00 PLN2 esdeveniments · 75 PLN–75 PLN | 30,00 PLN20 esdeveniments · 30 PLN–100 PLN | 60,00 PLN2 esdeveniments · 60 PLN–80 PLN | 75,00 PLN5 esdeveniments · 35 PLN–299 PLN | 79,00 PLN21 esdeveniments · 50 PLN–160 PLN | 54 |
A tota la xarxa en AUD
Ciutats: Perth
1 preus revisats en 1 esdeveniments; 1 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Gènere | 2025 | Esdeveniments |
|---|---|---|
| Tots els esdeveniments | 35,00 AU$1 esdeveniments | 1 |
Nostàlgia: quan va començar l’artista
La data d’inici a MusicBrainz d’un grup, o l’any del primer llançament d’un solista, situa cada artista a la dècada en què va començar la seva carrera. Els espectacles de tribut porten la dècada del mateix grup de tribut, no de la música que interpreta.
Barcelona · EUR
14 preus revisats en 11 esdeveniments; 6 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Inici de carrera | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 2000 i 2009 | — | 18,00 €2 esdeveniments · 18 €–25 € | — | 2 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 1980 i 1989 | — | 40,00 €1 esdeveniments | — | 1 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 1990 i 1999 | — | 85,00 €1 esdeveniments | — | 1 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 2010 i 2019 | — | 30,00 €1 esdeveniments | — | 1 |
| Tots els esdeveniments | 15,00 €1 esdeveniments | 25,00 €8 esdeveniments · 12 €–85 € | 12,99 €2 esdeveniments · 13 €–20 € | 11 |
A tota la xarxa en EUR
484 preus revisats en 344 esdeveniments; 197 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
- Artistes la carrera dels quals va començar entre 2010 i 2019 (EUR): la mediana de l’entrada revisada més baixa va pujar de 8,00 € el 2016 a 28,50 € el 2026, una variació del 256,3 % sobre 47 esdeveniments.
- Artistes la carrera dels quals va començar entre 2000 i 2009 (EUR): la mediana de l’entrada revisada més baixa va pujar de 10,00 € el 2015 a 24,20 € el 2025, una variació del 142 % sobre 40 esdeveniments.
- Artistes la carrera dels quals va començar entre 2020 i 2029 (EUR): la mediana de l’entrada revisada més baixa va pujar de 12,00 € el 2022 a 30,00 € el 2026, una variació del 150 % sobre 27 esdeveniments.
- Artistes la carrera dels quals va començar entre 1990 i 1999 (EUR): la mediana de l’entrada revisada més baixa va pujar de 12,00 € el 2015 a 35,90 € el 2026, una variació del 199,2 % sobre 23 esdeveniments.
| Inici de carrera | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 2010 i 2019 | — | 10,00 €2 esdeveniments · 10 €–15 € | 8,00 €3 esdeveniments · 5 €–12 € | 6,00 €1 esdeveniments | 9,00 €1 esdeveniments | 23,50 €3 esdeveniments · 10 €–68 € | 39,00 €1 esdeveniments | — | 27,40 €6 esdeveniments · 20 €–29 € | 18,00 €9 esdeveniments · 10 €–47 € | 16,69 €10 esdeveniments · 7 €–49 € | 25,00 €6 esdeveniments · 20 €–36 € | 28,50 €5 esdeveniments · 23 €–42 € | 47 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 2000 i 2009 | — | 10,00 €3 esdeveniments · 8 €–10 € | 12,00 €6 esdeveniments · 8 €–12 € | — | 50,00 €1 esdeveniments | — | 15,00 €1 esdeveniments | 10,00 €1 esdeveniments | 20,00 €5 esdeveniments · 10 €–30 € | 18,00 €7 esdeveniments · 10 €–18 € | 25,00 €3 esdeveniments · 20 €–111 € | 24,20 €11 esdeveniments · 12 €–35 € | 22,00 €2 esdeveniments · 22 €–40 € | 40 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 2020 i 2029 | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 €1 esdeveniments | 12,00 €5 esdeveniments · 8 €–25 € | 12,00 €6 esdeveniments · 12 €–30 € | 15,00 €2 esdeveniments · 15 €–33 € | 24,00 €5 esdeveniments · 15 €–65 € | 30,00 €8 esdeveniments · 25 €–45 € | 27 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 1990 i 1999 | — | 12,00 €3 esdeveniments · 10 €–12 € | — | 15,00 €2 esdeveniments · 15 €–28 € | 26,00 €1 esdeveniments | — | 12,00 €2 esdeveniments · 12 €–14 € | — | 20,00 €4 esdeveniments · 12 €–30 € | 18,00 €3 esdeveniments · 15 €–22 € | 38,00 €3 esdeveniments · 18 €–43 € | 25,00 €2 esdeveniments · 25 €–85 € | 35,90 €3 esdeveniments · 34 €–40 € | 23 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 1980 i 1989 | — | 10,00 €1 esdeveniments | — | 15,00 €1 esdeveniments | 8,00 €2 esdeveniments · 8 €–26 € | — | — | — | 20,00 €1 esdeveniments | 21,80 €1 esdeveniments | — | 20,80 €2 esdeveniments · 21 €–40 € | — | 8 |
| Artistes la carrera dels quals va començar abans de 1970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,00 €1 esdeveniments | — | — | 1 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 1970 i 1979 | — | — | — | — | 26,00 €1 esdeveniments | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Tots els esdeveniments | 10,00 €1 esdeveniments | 10,00 €12 esdeveniments · 5 €–15 € | 8,00 €15 esdeveniments · 5 €–12 € | 15,00 €5 esdeveniments · 6 €–28 € | 10,00 €12 esdeveniments · 5 €–50 € | 10,00 €9 esdeveniments · 3 €–68 € | 10,00 €24 esdeveniments · 3 €–39 € | 9,00 €8 esdeveniments · 5 €–24 € | 12,00 €45 esdeveniments · 5 €–37 € | 12,00 €48 esdeveniments · 5 €–47 € | 16,65 €47 esdeveniments · 6 €–111 € | 21,90 €67 esdeveniments · 6 €–85 € | 24,00 €51 esdeveniments · 5 €–80 € | 344 |
A tota la xarxa en USD
23 preus revisats en 12 esdeveniments; 12 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Inici de carrera | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|
| Tots els esdeveniments | 25,00 USD5 esdeveniments · 25 USD–35 USD | 29,00 USD7 esdeveniments · 10 USD–50 USD | 12 |
A tota la xarxa en GBP
47 preus revisats en 37 esdeveniments; 26 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Inici de carrera | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 2010 i 2019 | — | 8,00 £1 esdeveniments | — | 8,00 £2 esdeveniments · 8 £–15 £ | 25,00 £1 esdeveniments | — | — | 10,00 £2 esdeveniments · 10 £–16 £ | 12,00 £2 esdeveniments · 12 £–14 £ | 8 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 2020 i 2029 | — | — | — | — | 10,00 £1 esdeveniments | — | — | 13,50 £1 esdeveniments | — | 2 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 1990 i 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 £1 esdeveniments | 1 |
| Tots els esdeveniments | 5,00 £1 esdeveniments | 8,00 £2 esdeveniments · 8 £–12 £ | 10,00 £1 esdeveniments | 15,00 £5 esdeveniments · 8 £–25 £ | 10,00 £3 esdeveniments · 10 £–25 £ | 12,00 £1 esdeveniments | 7,50 £6 esdeveniments · 8 £–25 £ | 15,00 £7 esdeveniments · 10 £–33 £ | 13,50 £11 esdeveniments · 0 £–30 £ | 37 |
A tota la xarxa en PLN
91 preus revisats en 54 esdeveniments; 39 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Inici de carrera | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 1980 i 1989 | 100,00 PLN1 esdeveniments | — | — | 30,00 PLN2 esdeveniments · 30 PLN–30 PLN | — | 130,00 PLN2 esdeveniments · 130 PLN–299 PLN | 90,00 PLN2 esdeveniments · 90 PLN–150 PLN | 7 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 2000 i 2009 | 69,00 PLN1 esdeveniments | — | — | — | — | — | 85,00 PLN4 esdeveniments · 70 PLN–120 PLN | 5 |
| Artistes la carrera dels quals va començar entre 2010 i 2019 | — | — | — | — | 60,00 PLN1 esdeveniments | — | 79,00 PLN2 esdeveniments · 79 PLN–80 PLN | 3 |
| Tots els esdeveniments | 69,00 PLN3 esdeveniments · 15 PLN–100 PLN | 15,00 PLN1 esdeveniments | 75,00 PLN2 esdeveniments · 75 PLN–75 PLN | 30,00 PLN20 esdeveniments · 30 PLN–100 PLN | 60,00 PLN2 esdeveniments · 60 PLN–80 PLN | 75,00 PLN5 esdeveniments · 35 PLN–299 PLN | 79,00 PLN21 esdeveniments · 50 PLN–160 PLN | 54 |
A tota la xarxa en AUD
1 preus revisats en 1 esdeveniments; 1 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Inici de carrera | 2025 | Esdeveniments |
|---|---|---|
| Tots els esdeveniments | 35,00 AU$1 esdeveniments | 1 |
Originals, tributs i retro
Un artista és tribut quan MusicBrainz l’etiqueta així o el seu nom diu tribut, homenatge o the music of; una dècada o una marca retro al nom en fa una festa retro. Tota la resta que s’ha identificat és un artista original.
Barcelona · EUR
14 preus revisats en 11 esdeveniments; 5 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Tipus d’artista | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|
| Artistes originals | — | 30,00 €5 esdeveniments · 18 €–85 € | — | 5 |
| Festes de dècada i retro | — | — | 20,00 €1 esdeveniments | 1 |
| Tots els esdeveniments | 15,00 €1 esdeveniments | 25,00 €8 esdeveniments · 12 €–85 € | 12,99 €2 esdeveniments · 13 €–20 € | 11 |
A tota la xarxa en EUR
484 preus revisats en 344 esdeveniments; 176 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
- Artistes originals (EUR): la mediana de l’entrada revisada més baixa va pujar de 10,00 € el 2015 a 32,80 € el 2026, una variació del 228 % sobre 158 esdeveniments.
| Tipus d’artista | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistes originals | — | 10,00 €9 esdeveniments · 8 €–15 € | 12,00 €10 esdeveniments · 5 €–12 € | 15,00 €4 esdeveniments · 6 €–28 € | 26,00 €7 esdeveniments · 8 €–50 € | 10,00 €4 esdeveniments · 10 €–68 € | 14,00 €4 esdeveniments · 12 €–39 € | 10,00 €2 esdeveniments · 10 €–20 € | 20,00 €22 esdeveniments · 8 €–30 € | 18,00 €28 esdeveniments · 10 €–47 € | 24,00 €19 esdeveniments · 7 €–111 € | 24,00 €30 esdeveniments · 12 €–85 € | 32,80 €19 esdeveniments · 8 €–45 € | 158 |
| Festes de dècada i retro | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,50 €1 esdeveniments | — | 6,00 €1 esdeveniments | 28,00 €1 esdeveniments | 20,00 €3 esdeveniments · 10 €–25 € | 6 |
| Grups de tribut | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,65 €3 esdeveniments · 15 €–25 € | — | 40,00 €1 esdeveniments | 4 |
| Tots els esdeveniments | 10,00 €1 esdeveniments | 10,00 €12 esdeveniments · 5 €–15 € | 8,00 €15 esdeveniments · 5 €–12 € | 15,00 €5 esdeveniments · 6 €–28 € | 10,00 €12 esdeveniments · 5 €–50 € | 10,00 €9 esdeveniments · 3 €–68 € | 10,00 €24 esdeveniments · 3 €–39 € | 9,00 €8 esdeveniments · 5 €–24 € | 12,00 €45 esdeveniments · 5 €–37 € | 12,00 €48 esdeveniments · 5 €–47 € | 16,65 €47 esdeveniments · 6 €–111 € | 21,90 €67 esdeveniments · 6 €–85 € | 24,00 €51 esdeveniments · 5 €–80 € | 344 |
A tota la xarxa en USD
23 preus revisats en 12 esdeveniments; 12 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Tipus d’artista | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|
| Tots els esdeveniments | 25,00 USD5 esdeveniments · 25 USD–35 USD | 29,00 USD7 esdeveniments · 10 USD–50 USD | 12 |
A tota la xarxa en GBP
47 preus revisats en 37 esdeveniments; 22 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
- Artistes originals (GBP): la mediana de l’entrada revisada més baixa es va mantenir dins d’un 5 % entre 13,50 £ el 2025 i 13,50 £ el 2026, sobre 11 esdeveniments.
| Tipus d’artista | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistes originals | — | 8,00 £1 esdeveniments | — | 8,00 £2 esdeveniments · 8 £–15 £ | 10,00 £2 esdeveniments · 10 £–25 £ | — | — | 13,50 £3 esdeveniments · 10 £–16 £ | 13,50 £3 esdeveniments · 12 £–15 £ | 11 |
| Festes de dècada i retro | — | — | — | 15,00 £1 esdeveniments | — | — | 7,50 £3 esdeveniments · 8 £–8 £ | — | — | 4 |
| Tots els esdeveniments | 5,00 £1 esdeveniments | 8,00 £2 esdeveniments · 8 £–12 £ | 10,00 £1 esdeveniments | 15,00 £5 esdeveniments · 8 £–25 £ | 10,00 £3 esdeveniments · 10 £–25 £ | 12,00 £1 esdeveniments | 7,50 £6 esdeveniments · 8 £–25 £ | 15,00 £7 esdeveniments · 10 £–33 £ | 13,50 £11 esdeveniments · 0 £–30 £ | 37 |
A tota la xarxa en PLN
91 preus revisats en 54 esdeveniments; 29 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
- Artistes originals (PLN): la mediana de l’entrada revisada més baixa va pujar de 30,00 PLN el 2022 a 85,00 PLN el 2026, una variació del 183,3 % sobre 17 esdeveniments.
| Tipus d’artista | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistes originals | 69,00 PLN2 esdeveniments · 69 PLN–100 PLN | — | — | 30,00 PLN5 esdeveniments · 30 PLN–40 PLN | 60,00 PLN1 esdeveniments | 299,00 PLN1 esdeveniments | 85,00 PLN8 esdeveniments · 70 PLN–150 PLN | 17 |
| Grups de tribut | — | — | — | — | — | 130,00 PLN1 esdeveniments | 65,00 PLN7 esdeveniments · 60 PLN–150 PLN | 8 |
| Tots els esdeveniments | 69,00 PLN3 esdeveniments · 15 PLN–100 PLN | 15,00 PLN1 esdeveniments | 75,00 PLN2 esdeveniments · 75 PLN–75 PLN | 30,00 PLN20 esdeveniments · 30 PLN–100 PLN | 60,00 PLN2 esdeveniments · 60 PLN–80 PLN | 75,00 PLN5 esdeveniments · 35 PLN–299 PLN | 79,00 PLN21 esdeveniments · 50 PLN–160 PLN | 54 |
A tota la xarxa en AUD
1 preus revisats en 1 esdeveniments; 1 esdeveniments sense classificar. Un any només es dibuixa amb 3 esdeveniments o més; els anys amb menys apareixen a la taula.
Encara no hi ha prou esdeveniments en cap grup per a una línia de diversos anys; la taula recull tots els anys.
| Tipus d’artista | 2025 | Esdeveniments |
|---|---|---|
| Tots els esdeveniments | 35,00 AU$1 esdeveniments | 1 |
Què sona a Barcelona, per any
Esdeveniments publicats per les fonts per gènere i any, comptats un cop per esdeveniment. 12 de 1.446 esdeveniments tenen un artista classificat.
- Rock
- Punk
- Indie
- K-pop
- Electrònica
- Jazz
- Folk
- Altres gèneres
- Artistes sense classificar
| Gènere | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Esdeveniments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | — | 1 | 4 | — | — | 5 |
| Punk | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Indie | — | — | — | 1 | — | 1 |
| K-pop | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Electrònica | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Jazz | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Folk | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Country | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Artistes sense classificar | 1 | 3 | 1.052 | 377 | 1 | 1.434 |
Mètode i límits
- Preu més baix per esdeveniment: per a cada data d’esdeveniment, el preu revisat més baix a valor nominal o de base desconeguda que no sigui un paquet VIP. Les despeses es mostren tal com les va imprimir la font.
- Any: l’any de l’esdeveniment, mai l’any en què es va capturar el preu.
- Moneda: cada gràfic conté una sola moneda; un euro de Madrid i una lliura de Glasgow mai comparteixen línia.
- Classificació: etiquetes de la comunitat MusicBrainz assignades a 20 gèneres; l’inici de carrera és la data d’inici d’un grup o el primer llançament d’un solista.
- Un preu absent mai no significa entrada gratuïta, i un preu històric no és una oferta actual.
Preguntes abans d’anar-hi
On puc consultar la programació actual?
Si els detalls difereixen, consulta primer el programa oficial. No deduïm preus, horaris d’obertura ni normes d’edat quan una font revisada no els proporciona.
Encara hi ha entrades o places disponibles?
Cada fitxa enllaça amb les fonts i mostra les dates de revisió disponibles. Els programes reflecteixen el que els organitzadors han publicat en un moment determinat; no garanteixen la disponibilitat ni que els detalls no hagin canviat.
On puc veure la data de revisió de la font?
Les dates de revisió indiquen quan hem consultat una pàgina, no quan l’organitzador n’ha confirmat tots els detalls. Visita la fitxa corresponent per veure quina font sustenta la informació d’aquell espai o esdeveniment.