Preços dos bilhetes por género em Barcelona
Mediana do preço revisto mais baixo (sem VIP) por evento, por ano do evento e género. Os preços ficam na sua moeda; nada é convertido, calculado em média entre moedas ou ajustado à inflação. Os géneros, as épocas e as etiquetas de tributo vêm do MusicBrainz para o artista indicado por cada evento; os artistas que não consegue identificar ficam por classificar.
Última data de evento revista: 2026-10-09. Histórico do espaço e dos bilhetes
Preços dos bilhetes por género
Barcelona · EUR
14 preços revistos em 11 eventos; 6 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Género | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|
| Rock | — | € 30,001 eventos | — | 1 |
| Punk | — | € 25,001 eventos | — | 1 |
| Eletrónica | — | € 40,001 eventos | — | 1 |
| Jazz | — | € 85,001 eventos | — | 1 |
| Folk | — | € 18,001 eventos | — | 1 |
| Todos os eventos | € 15,001 eventos | € 25,008 eventos · € 12–€ 85 | € 12,992 eventos · € 13–€ 20 | 11 |
Em toda a rede em EUR
Cidades: Barcelona, Bilbao, Cologne, Dresden, Granada, Leipzig, Madrid, Sevilha, Valência, Zaragoza
484 preços revistos em 344 eventos; 258 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
- Rock (EUR): a mediana do bilhete revisto mais baixo subiu de € 15,00 em 2023 para € 25,00 em 2025, uma variação de 66,7% em 19 eventos.
- Indie (EUR): a mediana do bilhete revisto mais baixo subiu de € 18,00 em 2023 para € 24,20 em 2025, uma variação de 34,4% em 10 eventos.
| Género | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | — | — | € 12,002 eventos · € 12–€ 12 | € 6,002 eventos · € 6–€ 28 | — | — | — | — | € 30,002 eventos · € 30–€ 30 | € 15,004 eventos · € 12–€ 22 | € 16,694 eventos · € 12–€ 45 | € 25,003 eventos · € 19–€ 30 | € 35,902 eventos · € 36–€ 40 | 19 |
| Pop | — | — | € 12,002 eventos · € 12–€ 12 | — | — | € 23,501 eventos | — | — | € 20,004 eventos · € 10–€ 29 | € 16,002 eventos · € 16–€ 18 | — | € 20,002 eventos · € 20–€ 25 | € 35,951 eventos | 12 |
| Indie | — | — | — | — | € 50,001 eventos | — | — | — | € 20,001 eventos | € 18,003 eventos · € 17–€ 22 | € 24,001 eventos | € 24,204 eventos · € 22–€ 35 | — | 10 |
| Hip-hop | — | — | — | — | — | — | — | — | € 28,201 eventos | € 23,002 eventos · € 23–€ 47 | € 30,902 eventos · € 31–€ 111 | € 20,002 eventos · € 20–€ 36 | € 25,002 eventos · € 25–€ 27 | 9 |
| Punk | — | — | € 8,001 eventos | € 15,001 eventos | — | — | € 14,001 eventos | — | € 12,002 eventos · € 12–€ 27 | € 18,001 eventos | — | € 22,002 eventos · € 22–€ 25 | — | 8 |
| K-pop | — | — | — | — | — | € 68,001 eventos | € 39,001 eventos | — | — | — | € 49,001 eventos | € 65,001 eventos | € 45,001 eventos | 5 |
| Folk | — | € 10,002 eventos · € 10–€ 10 | — | — | — | — | — | — | € 26,901 eventos | — | — | € 18,002 eventos · € 18–€ 25 | — | 5 |
| Jazz | — | — | — | — | € 26,003 eventos · € 26–€ 26 | — | — | — | — | — | — | € 85,001 eventos | — | 4 |
| Metal | — | — | — | — | — | € 10,001 eventos | — | — | — | — | € 38,001 eventos | — | € 22,001 eventos | 3 |
| Latina | — | — | — | € 15,001 eventos | — | — | — | — | € 26,001 eventos | — | — | € 25,301 eventos | — | 3 |
| Músicas do mundo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 25,001 eventos | € 20,801 eventos | € 34,001 eventos | 3 |
| Eletrónica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 40,001 eventos | € 40,001 eventos | 2 |
| Soul e funk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 18,001 eventos | € 20,001 eventos | — | — | 2 |
| Country | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 18,001 eventos | — | — | — | 1 |
| Todos os eventos | € 10,001 eventos | € 10,0012 eventos · € 5–€ 15 | € 8,0015 eventos · € 5–€ 12 | € 15,005 eventos · € 6–€ 28 | € 10,0012 eventos · € 5–€ 50 | € 10,009 eventos · € 3–€ 68 | € 10,0024 eventos · € 3–€ 39 | € 9,008 eventos · € 5–€ 24 | € 12,0045 eventos · € 5–€ 37 | € 12,0048 eventos · € 5–€ 47 | € 16,6547 eventos · € 6–€ 111 | € 21,9067 eventos · € 6–€ 85 | € 24,0051 eventos · € 5–€ 80 | 344 |
Em toda a rede em USD
Cidades: New Orleans, San Diego, Tampa
23 preços revistos em 12 eventos; 12 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Género | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|
| Todos os eventos | US$ 25,005 eventos · US$ 25–US$ 35 | US$ 29,007 eventos · US$ 10–US$ 50 | 12 |
Em toda a rede em GBP
Cidades: Glasgow, Liverpool
47 preços revistos em 37 eventos; 31 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Género | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | — | — | — | — | — | — | — | £ 10,001 eventos | £ 12,001 eventos | 2 |
| Pop | — | — | — | — | £ 25,001 eventos | — | — | — | £ 15,001 eventos | 2 |
| Eletrónica | — | — | — | £ 15,001 eventos | — | — | — | — | — | 1 |
| Folk | — | — | — | — | — | — | — | £ 15,501 eventos | — | 1 |
| Todos os eventos | £ 5,001 eventos | £ 8,002 eventos · £ 8–£ 12 | £ 10,001 eventos | £ 15,005 eventos · £ 8–£ 25 | £ 10,003 eventos · £ 10–£ 25 | £ 12,001 eventos | £ 7,506 eventos · £ 8–£ 25 | £ 15,007 eventos · £ 10–£ 33 | £ 13,5011 eventos · £ 0–£ 30 | 37 |
Em toda a rede em PLN
Cidades: Kraków, Wrocław
91 preços revistos em 54 eventos; 42 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Género | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | PLN 69,002 eventos · PLN 69–PLN 100 | — | — | — | — | PLN 130,001 eventos | PLN 90,005 eventos · PLN 70–PLN 150 | 8 |
| Jazz | — | — | — | — | — | PLN 299,001 eventos | — | 1 |
| Blues | — | — | — | PLN 30,001 eventos | — | — | — | 1 |
| Folk | — | — | — | — | — | — | PLN 85,001 eventos | 1 |
| Reggae | — | — | — | — | — | — | PLN 89,001 eventos | 1 |
| Todos os eventos | PLN 69,003 eventos · PLN 15–PLN 100 | PLN 15,001 eventos | PLN 75,002 eventos · PLN 75–PLN 75 | PLN 30,0020 eventos · PLN 30–PLN 100 | PLN 60,002 eventos · PLN 60–PLN 80 | PLN 75,005 eventos · PLN 35–PLN 299 | PLN 79,0021 eventos · PLN 50–PLN 160 | 54 |
Em toda a rede em AUD
Cidades: Perth
1 preços revistos em 1 eventos; 1 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Género | 2025 | Eventos |
|---|---|---|
| Todos os eventos | AU$ 35,001 eventos | 1 |
Nostalgia: quando o artista começou
A data de início no MusicBrainz de um grupo, ou o ano do primeiro lançamento de um artista a solo, coloca cada artista na década em que a sua carreira começou. Os espetáculos de tributo levam a década do próprio grupo de tributo, não da música que toca.
Barcelona · EUR
14 preços revistos em 11 eventos; 6 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Início de carreira | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|
| Artistas cuja carreira começou entre 2000 e 2009 | — | € 18,002 eventos · € 18–€ 25 | — | 2 |
| Artistas cuja carreira começou entre 1980 e 1989 | — | € 40,001 eventos | — | 1 |
| Artistas cuja carreira começou entre 1990 e 1999 | — | € 85,001 eventos | — | 1 |
| Artistas cuja carreira começou entre 2010 e 2019 | — | € 30,001 eventos | — | 1 |
| Todos os eventos | € 15,001 eventos | € 25,008 eventos · € 12–€ 85 | € 12,992 eventos · € 13–€ 20 | 11 |
Em toda a rede em EUR
484 preços revistos em 344 eventos; 197 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
- Artistas cuja carreira começou entre 2010 e 2019 (EUR): a mediana do bilhete revisto mais baixo subiu de € 8,00 em 2016 para € 28,50 em 2026, uma variação de 256,3% em 47 eventos.
- Artistas cuja carreira começou entre 2000 e 2009 (EUR): a mediana do bilhete revisto mais baixo subiu de € 10,00 em 2015 para € 24,20 em 2025, uma variação de 142% em 40 eventos.
- Artistas cuja carreira começou entre 2020 e 2029 (EUR): a mediana do bilhete revisto mais baixo subiu de € 12,00 em 2022 para € 30,00 em 2026, uma variação de 150% em 27 eventos.
- Artistas cuja carreira começou entre 1990 e 1999 (EUR): a mediana do bilhete revisto mais baixo subiu de € 12,00 em 2015 para € 35,90 em 2026, uma variação de 199,2% em 23 eventos.
| Início de carreira | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistas cuja carreira começou entre 2010 e 2019 | — | € 10,002 eventos · € 10–€ 15 | € 8,003 eventos · € 5–€ 12 | € 6,001 eventos | € 9,001 eventos | € 23,503 eventos · € 10–€ 68 | € 39,001 eventos | — | € 27,406 eventos · € 20–€ 29 | € 18,009 eventos · € 10–€ 47 | € 16,6910 eventos · € 7–€ 49 | € 25,006 eventos · € 20–€ 36 | € 28,505 eventos · € 23–€ 42 | 47 |
| Artistas cuja carreira começou entre 2000 e 2009 | — | € 10,003 eventos · € 8–€ 10 | € 12,006 eventos · € 8–€ 12 | — | € 50,001 eventos | — | € 15,001 eventos | € 10,001 eventos | € 20,005 eventos · € 10–€ 30 | € 18,007 eventos · € 10–€ 18 | € 25,003 eventos · € 20–€ 111 | € 24,2011 eventos · € 12–€ 35 | € 22,002 eventos · € 22–€ 40 | 40 |
| Artistas cuja carreira começou entre 2020 e 2029 | — | — | — | — | — | — | — | € 20,001 eventos | € 12,005 eventos · € 8–€ 25 | € 12,006 eventos · € 12–€ 30 | € 15,002 eventos · € 15–€ 33 | € 24,005 eventos · € 15–€ 65 | € 30,008 eventos · € 25–€ 45 | 27 |
| Artistas cuja carreira começou entre 1990 e 1999 | — | € 12,003 eventos · € 10–€ 12 | — | € 15,002 eventos · € 15–€ 28 | € 26,001 eventos | — | € 12,002 eventos · € 12–€ 14 | — | € 20,004 eventos · € 12–€ 30 | € 18,003 eventos · € 15–€ 22 | € 38,003 eventos · € 18–€ 43 | € 25,002 eventos · € 25–€ 85 | € 35,903 eventos · € 34–€ 40 | 23 |
| Artistas cuja carreira começou entre 1980 e 1989 | — | € 10,001 eventos | — | € 15,001 eventos | € 8,002 eventos · € 8–€ 26 | — | — | — | € 20,001 eventos | € 21,801 eventos | — | € 20,802 eventos · € 21–€ 40 | — | 8 |
| Artistas cuja carreira começou antes de 1970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 45,001 eventos | — | — | 1 |
| Artistas cuja carreira começou entre 1970 e 1979 | — | — | — | — | € 26,001 eventos | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Todos os eventos | € 10,001 eventos | € 10,0012 eventos · € 5–€ 15 | € 8,0015 eventos · € 5–€ 12 | € 15,005 eventos · € 6–€ 28 | € 10,0012 eventos · € 5–€ 50 | € 10,009 eventos · € 3–€ 68 | € 10,0024 eventos · € 3–€ 39 | € 9,008 eventos · € 5–€ 24 | € 12,0045 eventos · € 5–€ 37 | € 12,0048 eventos · € 5–€ 47 | € 16,6547 eventos · € 6–€ 111 | € 21,9067 eventos · € 6–€ 85 | € 24,0051 eventos · € 5–€ 80 | 344 |
Em toda a rede em USD
23 preços revistos em 12 eventos; 12 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Início de carreira | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|
| Todos os eventos | US$ 25,005 eventos · US$ 25–US$ 35 | US$ 29,007 eventos · US$ 10–US$ 50 | 12 |
Em toda a rede em GBP
47 preços revistos em 37 eventos; 26 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Início de carreira | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistas cuja carreira começou entre 2010 e 2019 | — | £ 8,001 eventos | — | £ 8,002 eventos · £ 8–£ 15 | £ 25,001 eventos | — | — | £ 10,002 eventos · £ 10–£ 16 | £ 12,002 eventos · £ 12–£ 14 | 8 |
| Artistas cuja carreira começou entre 2020 e 2029 | — | — | — | — | £ 10,001 eventos | — | — | £ 13,501 eventos | — | 2 |
| Artistas cuja carreira começou entre 1990 e 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | £ 15,001 eventos | 1 |
| Todos os eventos | £ 5,001 eventos | £ 8,002 eventos · £ 8–£ 12 | £ 10,001 eventos | £ 15,005 eventos · £ 8–£ 25 | £ 10,003 eventos · £ 10–£ 25 | £ 12,001 eventos | £ 7,506 eventos · £ 8–£ 25 | £ 15,007 eventos · £ 10–£ 33 | £ 13,5011 eventos · £ 0–£ 30 | 37 |
Em toda a rede em PLN
91 preços revistos em 54 eventos; 39 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Início de carreira | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistas cuja carreira começou entre 1980 e 1989 | PLN 100,001 eventos | — | — | PLN 30,002 eventos · PLN 30–PLN 30 | — | PLN 130,002 eventos · PLN 130–PLN 299 | PLN 90,002 eventos · PLN 90–PLN 150 | 7 |
| Artistas cuja carreira começou entre 2000 e 2009 | PLN 69,001 eventos | — | — | — | — | — | PLN 85,004 eventos · PLN 70–PLN 120 | 5 |
| Artistas cuja carreira começou entre 2010 e 2019 | — | — | — | — | PLN 60,001 eventos | — | PLN 79,002 eventos · PLN 79–PLN 80 | 3 |
| Todos os eventos | PLN 69,003 eventos · PLN 15–PLN 100 | PLN 15,001 eventos | PLN 75,002 eventos · PLN 75–PLN 75 | PLN 30,0020 eventos · PLN 30–PLN 100 | PLN 60,002 eventos · PLN 60–PLN 80 | PLN 75,005 eventos · PLN 35–PLN 299 | PLN 79,0021 eventos · PLN 50–PLN 160 | 54 |
Em toda a rede em AUD
1 preços revistos em 1 eventos; 1 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Início de carreira | 2025 | Eventos |
|---|---|---|
| Todos os eventos | AU$ 35,001 eventos | 1 |
Originais, tributos e retro
Um artista é tributo quando o MusicBrainz o etiqueta assim ou o seu nome diz tributo, homenagem ou the music of; uma década ou marca retro no nome faz dele uma festa retro. Tudo o resto que foi identificado é um artista original.
Barcelona · EUR
14 preços revistos em 11 eventos; 5 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Tipo de artista | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|
| Artistas originais | — | € 30,005 eventos · € 18–€ 85 | — | 5 |
| Festas de década e retro | — | — | € 20,001 eventos | 1 |
| Todos os eventos | € 15,001 eventos | € 25,008 eventos · € 12–€ 85 | € 12,992 eventos · € 13–€ 20 | 11 |
Em toda a rede em EUR
484 preços revistos em 344 eventos; 176 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
- Artistas originais (EUR): a mediana do bilhete revisto mais baixo subiu de € 10,00 em 2015 para € 32,80 em 2026, uma variação de 228% em 158 eventos.
| Tipo de artista | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistas originais | — | € 10,009 eventos · € 8–€ 15 | € 12,0010 eventos · € 5–€ 12 | € 15,004 eventos · € 6–€ 28 | € 26,007 eventos · € 8–€ 50 | € 10,004 eventos · € 10–€ 68 | € 14,004 eventos · € 12–€ 39 | € 10,002 eventos · € 10–€ 20 | € 20,0022 eventos · € 8–€ 30 | € 18,0028 eventos · € 10–€ 47 | € 24,0019 eventos · € 7–€ 111 | € 24,0030 eventos · € 12–€ 85 | € 32,8019 eventos · € 8–€ 45 | 158 |
| Festas de década e retro | — | — | — | — | — | — | — | — | € 8,501 eventos | — | € 6,001 eventos | € 28,001 eventos | € 20,003 eventos · € 10–€ 25 | 6 |
| Bandas de tributo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 16,653 eventos · € 15–€ 25 | — | € 40,001 eventos | 4 |
| Todos os eventos | € 10,001 eventos | € 10,0012 eventos · € 5–€ 15 | € 8,0015 eventos · € 5–€ 12 | € 15,005 eventos · € 6–€ 28 | € 10,0012 eventos · € 5–€ 50 | € 10,009 eventos · € 3–€ 68 | € 10,0024 eventos · € 3–€ 39 | € 9,008 eventos · € 5–€ 24 | € 12,0045 eventos · € 5–€ 37 | € 12,0048 eventos · € 5–€ 47 | € 16,6547 eventos · € 6–€ 111 | € 21,9067 eventos · € 6–€ 85 | € 24,0051 eventos · € 5–€ 80 | 344 |
Em toda a rede em USD
23 preços revistos em 12 eventos; 12 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Tipo de artista | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|
| Todos os eventos | US$ 25,005 eventos · US$ 25–US$ 35 | US$ 29,007 eventos · US$ 10–US$ 50 | 12 |
Em toda a rede em GBP
47 preços revistos em 37 eventos; 22 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
- Artistas originais (GBP): a mediana do bilhete revisto mais baixo manteve-se dentro de 5% entre £ 13,50 em 2025 e £ 13,50 em 2026, em 11 eventos.
| Tipo de artista | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistas originais | — | £ 8,001 eventos | — | £ 8,002 eventos · £ 8–£ 15 | £ 10,002 eventos · £ 10–£ 25 | — | — | £ 13,503 eventos · £ 10–£ 16 | £ 13,503 eventos · £ 12–£ 15 | 11 |
| Festas de década e retro | — | — | — | £ 15,001 eventos | — | — | £ 7,503 eventos · £ 8–£ 8 | — | — | 4 |
| Todos os eventos | £ 5,001 eventos | £ 8,002 eventos · £ 8–£ 12 | £ 10,001 eventos | £ 15,005 eventos · £ 8–£ 25 | £ 10,003 eventos · £ 10–£ 25 | £ 12,001 eventos | £ 7,506 eventos · £ 8–£ 25 | £ 15,007 eventos · £ 10–£ 33 | £ 13,5011 eventos · £ 0–£ 30 | 37 |
Em toda a rede em PLN
91 preços revistos em 54 eventos; 29 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
- Artistas originais (PLN): a mediana do bilhete revisto mais baixo subiu de PLN 30,00 em 2022 para PLN 85,00 em 2026, uma variação de 183,3% em 17 eventos.
| Tipo de artista | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artistas originais | PLN 69,002 eventos · PLN 69–PLN 100 | — | — | PLN 30,005 eventos · PLN 30–PLN 40 | PLN 60,001 eventos | PLN 299,001 eventos | PLN 85,008 eventos · PLN 70–PLN 150 | 17 |
| Bandas de tributo | — | — | — | — | — | PLN 130,001 eventos | PLN 65,007 eventos · PLN 60–PLN 150 | 8 |
| Todos os eventos | PLN 69,003 eventos · PLN 15–PLN 100 | PLN 15,001 eventos | PLN 75,002 eventos · PLN 75–PLN 75 | PLN 30,0020 eventos · PLN 30–PLN 100 | PLN 60,002 eventos · PLN 60–PLN 80 | PLN 75,005 eventos · PLN 35–PLN 299 | PLN 79,0021 eventos · PLN 50–PLN 160 | 54 |
Em toda a rede em AUD
1 preços revistos em 1 eventos; 1 eventos não estão classificados. Um ano só é desenhado com 3 ou mais eventos; os anos mais pequenos constam da tabela.
Ainda não há eventos suficientes em nenhum grupo para uma linha de vários anos; a tabela lista todos os anos.
| Tipo de artista | 2025 | Eventos |
|---|---|---|
| Todos os eventos | AU$ 35,001 eventos | 1 |
O que toca em Barcelona, por ano
Eventos listados pelas fontes por género e ano, contados uma vez por evento. 12 de 1.446 eventos têm um artista classificado.
- Rock
- Punk
- Indie
- K-pop
- Eletrónica
- Jazz
- Folk
- Outros géneros
- Artistas não classificados
| Género | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | — | 1 | 4 | — | — | 5 |
| Punk | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Indie | — | — | — | 1 | — | 1 |
| K-pop | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Eletrónica | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Jazz | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Folk | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Country | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Artistas não classificados | 1 | 3 | 1.052 | 377 | 1 | 1.434 |
Método e limites
- Preço mais baixo por evento: para cada data de evento, o preço revisto mais baixo ao valor nominal ou de base desconhecida que não seja um pacote VIP. As taxas aparecem tal como a fonte as imprimiu.
- Ano: o ano do evento, nunca o ano em que o preço foi registado.
- Moeda: cada gráfico contém uma só moeda; um euro de Madrid e uma libra de Glasgow nunca partilham uma linha.
- Classificação: etiquetas da comunidade MusicBrainz mapeadas em 20 géneros; o início de carreira é a data de início de um grupo ou o primeiro lançamento de um artista a solo.
- Um preço em falta nunca significa entrada gratuita, e um preço histórico não é uma oferta atual.
Perguntas antes da visita
Onde posso consultar a programação atual?
Se as informações forem diferentes, consulte primeiro o programa oficial. Não deduzimos preços, horários de abertura nem regras de idade quando uma fonte verificada não os fornece.
Ainda há bilhetes ou lugares disponíveis?
Cada ficha liga às suas fontes e mostra as datas de verificação disponíveis. Os programas refletem o que os organizadores publicaram num dado momento e não garantem a disponibilidade nem a ausência de alterações.
Onde posso ver a data de verificação da fonte?
As datas de verificação indicam quando consultámos uma página, não quando o organizador confirmou cada detalhe. Visite a ficha correspondente para ver qual a fonte que sustenta as informações sobre esse espaço ou evento.